HPIA複動式NBRピストンシールは、NBRシールエレメント、ポリエステル製サポートリング、POMガイドリングを組み合わせ、信頼性の高い動的および静的シール性能を実現します。優れた耐摩耗性と圧力保持性能が求められるコンパクトな油圧シリンダーに最適です。
商品番号:
HPIA注文(最小注文数量):
50支払い:
T/T製品の原産地:
China出荷港:
Shanghai製品説明
HPIA NBR 油圧ピストンシールは、信頼性の高い動的および静的シール性能が求められる油圧シリンダ用途向けに設計された、コンパクトな5ピースシールソリューションです。このシールは、NBRシールエレメント、2つの高硬度ポリエステルエラストマーサポートリング、および2つのPOMガイドリングで構成され、コンパクトな設置スペース内でシール機能とガイド機能を兼ね備えています。
として、複動式NBRピストンシール、HPIAは両方向で安定したシール性能を提供し、圧力下での押し出しを防止します。最適化された設計により、溝内でのシール変形を最小限に抑え、変動する圧力条件下でも安定した動作を確保します。HPIAは、中程度の往復運動および静的圧力保持要件を伴う中低圧油圧システムに特に適しています。

技術データ
| パラメータ | 値 |
| 使用温度 | -30°C~+100°C |
| 使用圧力 | ≤ 30 MPa |
| 表面速度 | ≤ 0.5 m/s |
| 材質 | NBR+PU+POM |
| 設計タイプ | 複動式ピストンシール |
| 単位系 | メートル法 |
特徴と利点
製品パラメータ表
| 呼び名称 | ロッド径 | ハウジング溝径 | ハウジング溝幅 | 主シールエレメント |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HPIA 30X21X13.5X2.1 MJ001 | 21 | 30 | 13.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 32X22X15.5X2.6 MJ001 | 22 | 32 | 15.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 40X30X16.4X6.35 MJ001 | 30 | 40 | 16.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 50X34X18.4X6.35 MJ001 | 34 | 50 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 55X39X18.4X6.35 MJ001 | 39 | 55 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 60X44X18.4X6.35 MJ001 | 44 | 60 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 63X47X18.4X6.35 MJ001 | 47 | 63 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 70X50X22.4X6.35 MJ001 | 50 | 70 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 75X55X22.4X6.35 MJ001 | 55 | 75 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 80X60X22.4X6.35 MJ001 | 60 | 80 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 85X65X22.4X6.35 MJ001 | 65 | 85 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 90X70X22.4X6.35 MJ001 | 70 | 90 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 100X75X22.4X6.35 MJ001 | 75 | 100 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 105X80X22.4X6.35 MJ001 | 80 | 105 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 110X85X22.4X6.35 MJ001 | 85 | 110 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 115X90X22.4X6.35 MJ001 | 90 | 115 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 120X95X22.4X6.35 MJ001 | 95 | 120 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 125X100X25.4X9.5 MJ001 | 100 | 125 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 130X105X25.4X9.5 MJ001 | 105 | 130 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X6.35 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X9.5 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 145X120X25.4X9.5 MJ001 | 120 | 145 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 150X125X25.4X9.5 MJ001 | 125 | 150 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 160X135X25.4X9.5 MJ001 | 135 | 160 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 165X140X25.4X9.5 MJ001 | 140 | 165 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 170X145X25.4X12.7 MJ001 | 145 | 170 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 180X155X25.4X12.7 MJ001 | 155 | 180 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 190X165X25.4X12.7 MJ001 | 165 | 190 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 200X175X25.4X12.7 MJ001 | 175 | 200 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 210X185X25.4X12.7 MJ001 | 185 | 210 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 220X195X25.4X12.7 MJ001 | 195 | 220 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 230X205X25.4X12.7 MJ001 | 205 | 230 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 240X215X25.4X12.7 MJ001 | 215 | 240 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 250X225X25.4X12.7 MJ001 | 225 | 250 | 25.4 | NBR+PU+POM |
HPIA ピストンシール
![]() |
|
| 材料コード | MJ001 |
| 速度 | 最大0.5 m/s(1.6 ft/s) |
| 温度範囲 | -30°C~+100°C(–22~+212 °F) |
| 寸法規格 | 一部のサイズは、ISO 6195-B:2013に準拠したシールハウジングに適合します。 |
| サイズ一覧 | → メートル法 |
| 追加情報 | → 複動ピストンシール |
| 用途パラメータ(例:速度、温度)の最大値は、連続的にまたは同時に適用しないでください。 | |
メッセージを残す
WeChatをスキャン :